I Nostri Servizi
Siamo orgogliosi del nostro impegno ed eccellenza in ogni aspetto del nostro servizio. Scopri cosa possiamo offrirti e come possiamo contribuire al tuo successo.
📋 Listino Prezzi Servizi NBS Bar Consulting
Dietro ogni servizio che forniamo c'è un team appassionato di professionisti, ognuno dei quali contribuisce con entusiasmo e le proprie competenze uniche alla nostra attività.
| Audit : Analisi del Locale | Prezzo |
|---|---|
| Audit Base (1 giornata) Analisi struttura, flussi, menu, costi, personale | 150 € |
| Audit Avanzato + Report personalizzato: Consegna report PDF + Follow-up | 350 € |
| Audit Gratuito (30 Minuti) | 0 € |
| Strategia & Business Plan | Prezzo |
|---|---|
| Consulenza Strategica (2 incontri): Definizione obiettivi, analisi KPI, riposizionamento | 200 € |
| Business Plan su misura: Documento PDF + previsione costi/ricavi | 500 € |
| Formazione Staff | Prezzo per Dipendente |
|---|---|
| Formazione Base (max 5 dipendenti): Accoglienza, tecnica di vendita, upselling, Drink Base | 350 € |
| Formazione Avanzata: Standard, leadership, servizio clienti, drink cost, Drink Avanzati, Merceologia | 490 € |
| Formazione Personalizzata & Flair: Manuale PDF, Certificazione Internazionale WFA | 790 € |
| Creazione Menu & Listino Prezzi | Prezzo |
|---|---|
| Menu Cocktails + Grafica | 350 € |
| Menu Completo (Food & Drink) con Analisi Margini | 590 € |
| Menu su Misura + Shooting & Video + Social | 1400 € |
| Temporary Bar Manager | Prezzo |
|---|---|
| Giornaliero | 160 € |
| Settimanale | 500 € |
| Mensile | 1800 € |
| Programma di Crescita su 30 Giorni | Prezzo |
|---|---|
| Pacchetto “Bar in Evoluzione” – Audit + strategia + formazione + piano operativo settimanale | 990 € |
| Mini Consulenza Online | Prezzo |
|---|---|
| 30 minuti (Teams) | 49 € |
| 1 ora (Teams)+ Follow-up PDF | 97 € |
| Pacchetti Partners | Prezzo Mensile |
|---|---|
| LIGHT (Audit Completo + Dashboard KPI) | 249 € |
| PRO (Audit + Dashboard KPI + Formazione + Marketing &Social + Report + Consulente Dedicato) | 399 € |
| ELITE (Audit + Dashboard KPI + Formazione + Marketing Avanzato + Report + Consulente Dedicato Prioritario) | 699 € |
| Wedding Bar Catering | Prezzo |
|---|---|
| ELEGANCE | 1.200 € |
| CELEBRATION | 1.600 € |
| EXCLUSIVE EXPERIENCE | 2.200 € |
| Note |
|---|
| I prezzi sono indicativi e personalizzabili in base alla complessità. |
| Sconti dedicati per clienti ricorrenti o gruppi di locali. |
| Possibilità di rateizzazione per i pacchetti completi. |
